乐博娱乐平台治理结构
深圳乐博娱乐生物医疗科技股份有限乐博娱乐平台自改制成立以来,严格按照国家法律法规和中国证监会有关规定要求,积极推行现代企业制度,不断完善法人治理结构,注重规范运作。
乐博娱乐平台治理结构如下:
乐博娱乐平台前十大股东情况如下(截止到2019年3月31日):
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 陈志强 | 101,725,200 | 25.43 |
2 | 吴坤祥 | 101,725,200 | 25.43 |
3 | 中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 37,362,198 | 9.34 |
4 | 黄奕波 | 24,147,513 | 6.04 |
5 | 周文平 | 19,275,200 | 4.82 |
6 | 深圳市景慧投资咨询有限乐博娱乐平台 | 13,264,880 | 3.32 |
7 | 刘映芳 | 10,023,644 | 2.51 |
8 | 李浩 | 9,637,960 | 2.41 |
9 | 深圳景众投资企业(有限合伙) | 3,635,200 | 0.91 |
10 | 深圳景清投资企业(有限合伙) | 3,633,400 | 0.91 |
乐博娱乐平台第二届董事会组成人员如下:
姓名 | 职务 | 任职日期 | 在任状态 |
---|---|---|---|
梁文昭 | 独立董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
李居全 | 独立董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
王捷 | 独立董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
刘映芳 | 董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
姜伟 | 董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
周文平 | 董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
黄奕波 | 董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
吴坤祥 | 董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
陈志强 | 董事长 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
乐博娱乐平台第二届董事会专门委员会成员:
专门委员会 | 主任委员 | 委员会成员 |
---|---|---|
薪酬与考核委员会 | 王捷 | 周文平、李居全、王捷 |
提名委员会 | 李居全 | 吴坤祥、李居全、梁文昭 |
审计委员会 | 梁文昭 | 黄奕波、梁文昭、王捷 |
战略委员会 | 陈志强 | 陈志强、吴坤祥、王捷 |
乐博娱乐平台第二届监事会成员如下:
姓名 | 职务 | 任职日期 | 在任状态 |
---|---|---|---|
陈欣 | 监事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
林齐华 | 监事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
陈昌荣 | 监事会主席 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
乐博娱乐平台现任高级管理人员:
姓名 | 职务 | 主要职责 |
---|---|---|
JIANREN YUAN | 副总经理 | 全资子乐博娱乐平台上海爱声总经理 |
罗曰佐 | 财务负责人 | 财务 |
李浩 | 董事会秘书、副总经理 | 董事会业务/证券业务/内审 |
周文平 | 副总经理 | 研发 |
黄奕波 | 副总经理 | 国际销售 |
吴坤祥 | 总经理 | 乐博娱乐平台经营管理 |
业绩摘要及分红
近三年主要财务数据和指标(单位:亿元) (合并报表):
时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|
营业收入 | 12.27 | 9.89 | 7.19 |
归属于上市乐博娱乐平台股东的利润 | 2.53 | 1.90 | 1.30 |
归属于上市乐博娱乐平台股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2.20 | 1.72 | 1.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.34 | 1.36 | 1.37 |
基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.49 | 0.36 |
稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.49 | 0.36 |
加权平均净资产收益率 | 21.38% | 20.26% | 20.52% |
时间点 | 2018年末 | 2017年末 | 2016年末 |
资产总额 | 18.36 | 13.35 | 10.17 |
归属于上市乐博娱乐平台股东的净资产 | 13.11 | 10.59 | 7.20 |
乐博娱乐平台公告
本乐博娱乐平台的定期报告及公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。巨潮资讯网是中国证监会指定的上市乐博娱乐平台信息披露网站。
投资者互动平台
敬请点击访问深交所【互动易】乐博娱乐医疗主页。
根据规则,本乐博娱乐平台对平台上投资者的提问只能回复,不能删除。深交所将对不文明提问进行删除处理,敬请投资者文明提问,谢谢!
法制宣传
敬请访问深交所【法律规则】栏目。点击访问http://www.szse.cn/main/rule/
投资者联系方式
董事会秘书:李浩
联系电话:86-755-2672 2890
传真号码:86-755-2672 2850
电子邮箱:ir@sonoscape.net
乐博娱乐平台地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2期)12栋201、202
邮政编码:518052